| Паралелка | Специалност | Утвърден брой места съгласно училищен или държавен план-прием |
Свободни места |
|---|---|---|---|
| V-а | - | 26 | 9 |
| V-б | - | 26 | 11 |
| VI-а | - | 26 | 12 |
| VI-б | - | 26 | 9 |
| VII-а | - | 26 | 13 |
| VII-б | - | 26 | 13 |
| VIII-а | Ресторантьорство и кетъринг | 13 | 3 |
| VIII-а | Оперативно счетоводство | 13 | 4 |
| IX-а | Ресторантьор | 13 | 3 |
| IX-а | Оперативен счетоводител | 13 | 2 |
| X-а | Ресторантьор | 26 | 3 |
| XI-а | Ресторантьор | 26 | 4 |
| XII-а | Ресторантьор | 26 | 4 |
Copyright © 2026 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди


.png)


















МОН
ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
УЧА СЕ